| Количество условных пользователей: | до 15 |
| Производительность, м3/сут: | 3,0 |
| Количество блоков/модулей, шт: | 1 |
| Производительность (л/мин.) и количество компрессоров: | 120 х 1 |
| Способы водоотведения: | самотечный / принудительный |
«ЮНИЛОС-АСТРА-15»
Объемная модель: «ЮНИЛОС-АСТРА-15»
| Габаритные размеры 1 блока/модуля | Стандартная комплектация |
| Длина основания, мм: | 2500 |
| Ширина основания, мм: | 1160 |
| Высота корпуса, мм: | 2000 |
| Высота с горловиной, мм: | 2330 |
| Высота с крышкой, мм: | 2360 |
| Высота с грибком, мм: | 2445 |
| Общий вес станции, кг: | 420 |
«ЮНИЛОС-АСТРА-15 миди»
Объемная модель: «ЮНИЛОС-АСТРА-15 миди»
| Габаритные размеры 1 блока/модуля | Стандартная комплектация | Со встроенной КНС | С блоком доочистки и обеззараживания | Со встроенной КНС, блоком доочистки и обеззараживания |
| Длина основания, мм: | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Ширина основания, мм: | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 |
| Высота корпуса, мм: | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Высота с горловиной, мм: | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 |
| Высота с крышкой, мм: | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Высота с грибком, мм: | 2585 | 2585 | 2585 | 2585 |
| Общий вес станции, кг: | 430 | 540 |
«ЮНИЛОС-АСТРА-15 лонг»
Объемная модель: «ЮНИЛОС-АСТРА-15 лонг»
| Габаритные размеры 1 блока/модуля | Стандартная комплектация | Со встроенной КНС | С блоком доочистки и обеззараживания | Со встроенной КНС, блоком доочистки и обеззараживания |
| Длина основания, мм: | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Ширина основания, мм: | 1160 | 1660 | 1660 | 1660 |
| Высота корпуса, мм: | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Высота с горловиной, мм: | 2970 | 2970 | 2970 | 2970 |
| Высота с крышкой, мм: | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Высота с грибком, мм: | 3085 | 3085 | 3085 | 3085 |
| Общий вес станции, кг: | 445 |