Компания AquaLife-M оказывает услуги по монтажу септиков и специальных систем очистки сточных вод, отличающихся высоким качеством и долговечной, эффективной работой.
Монтаж септиков в Домодедове
В последние годы в условиях настоящего бума строительства загородных домов, дач, коттеджей, который переживает Подмосковье, услуги по монтажу септиков пользуются повышенной популярностью. Ведь далеко не всегда имеется возможность подключить канализационную сеть загородного дома к центральному коллектору, а жить в комфорте за городом сегодня является нормой.
Септик или как его ещё называют отстойник – это элемент автономной канализационной системы, предназначенный для сбора и очистки стоков. Он представляет собой ёмкость из химически стойкого пластика, разделённую обычно три секции. Первая – является приёмной камерой, где происходит грубая очистка стоков. Вторая – метантанк, где очистка осуществляется в результате анаэробного брожения. В третьей – органические соединения из растворённого состояния переходят во взвешенное и выпадают в виде осадка. Далее стоки попадают в почвенные слои для последующей доочистки.
Вообще видов септиков множество. Они могут иметь различные объёмы и разные варианты установки. Септики изготавливаются из различных материалов: бетон, кирпич, пластик, металл. Однако, как показывает практика последних лет, именно септики, изготовленные из полимерных материалов, благодаря своим эксплуатационным характеристикам, обладают рядом несомненных преимуществ. Они на сто процентов герметичны, имеют небольшой вес, что позволяет в большинстве случаев устанавливать их без применения строительной техники. Пластик, из которого они изготовлены, устойчив к коррозии, способен выдерживать длительное воздействие агрессивных сред, и предоставляет возможность эксплуатации в сложных погодных условиях.
Преимущества монтажа септиков силами компании AquaLife-M
В нашей компании действует гибкая система скидок
У нас вы можете приобрести любую станцию без монтажа!
Модель | Количество условных пользователей | Залповый сброс*,л | Производительность, м3/сут | Потребляемая мощность, кВт/сут | Старая цена | Новая цена |
ТОПАС | ||||||
ТОПАС 4 | 4 | 175 | 0,8 м3/сут | 1-1,5 | 125 100 ₽ | 95 050 ₽ |
ТОПАС 4 Пр | 4 | 175 | 0,8 м3/сут | 1,2-1,6 | 141 500 ₽ | 99 050 ₽ |
ТОПАС 5 | 5 | 220 | 1.0 м3/сут | 1-1,5 | 148 900 ₽ | 110 050 ₽ |
ТОПАС 5 Лонг | 5 | 220 | 1.0 м3/сут | 1-1,5 | 170 900 ₽ | 124 050 ₽ |
ТОПАС 5 Пр | 5 | 220 | 1,0 м3/сут | 1,2-1,6 | 162 900 ₽ | 114 050 ₽ |
ТОПАС 5 Лонг Пр | 5 | 220 | 1,0 м3/сут | 1,2-1,6 | 182 900 ₽ | 128 050 ₽ |
ТОПАС 6 | 6 | 250 | 1,15 м3/сут | 1-1,5 | 151 300 ₽ | 110 500 ₽ |
ТОПАС 6 Пр | 6 | 250 | 1,15 м3/сут | 1,2-1,6 | 163 300 ₽ | 114 500 ₽ |
ТОПАС 6 Лонг | 6 | 250 | 1,15 м3/сут | 1-1,5 | 171 500 ₽ | 125 050 ₽ |
ТОПАС 6 Лонг Пр | 6 | 250 | 1,15 м3/сут | 1,2-1,6 | 184 300 ₽ | 129 050 ₽ |
ТОПАС 8 | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1-1,5 | 177 500 ₽ | 130 050 ₽ |
ТОПАС 8 Лонг | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1-1,5 | 201 300 ₽ | 145 050₽ |
ТОПАС 8 Пр | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1,2-1,6 | 191 500 ₽ | 134 050 ₽ |
ТОПАС 8 Лонг Ус | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1-1,5 | 230 900 ₽ | 179 050 ₽ |
ТОПАС 8 Лонг Пр | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1,2-1,6 | 212 900 ₽ | 149 050 ₽ |
ТОПАС 8 Лонг Пр Ус | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1,2-1,6 | 246 900 ₽ | 222 210 ₽ |
ТОПАС 9 | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1-1,5 | 178 900 ₽ | 161 010 ₽ |
ТОПАС 9 Лонг | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1-1,5 | 202 700 ₽ | 182 430 ₽ |
ТОПАС 9 Пр | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1,2-1,6 | 194 900 ₽ | 175 410 ₽ |
ТОПАС 9 Лонг Ус | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1-1,5 | 235 900 ₽ | 212 310 ₽ |
ТОПАС 9 Лонг Пр | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1,2-1,6 | 214 500 ₽ | 193 050 ₽ |
ТОПАС 9 Лонг Пр Ус | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1,2-1,6 | 247 300 ₽ | 222 570 ₽ |
ТОПАС 10 | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 2,0 | 240 700 ₽ | 174450 ₽ |
ТОПАС 10 Пр | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 2,1 | 254 900 ₽ | 178450 ₽ |
ТОПАС 10 Лонг | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 2,0 | 270 100 ₽ | 193750 ₽ |
ТОПАС 10 Лонг Ус | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 2,0 | 304 300 ₽ | 273 870 ₽ |
ТОПАС 10 Лонг Пр | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 2,1 | 282 500 ₽ | 197750 ₽ |
ТОПАС 10 Лонг Пр Ус | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 2,1 | 323 100 ₽ | 290 790 ₽ |
ТОПАС 12 | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2,0 | 243 700 ₽ | 219 330 ₽ |
ТОПАС 12 Лонг | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2,0 | 272 500 ₽ | 245 250 ₽ |
ТОПАС 12 Пр | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2,1 | 257 300 ₽ | 231 570 ₽ |
ТОПАС 12 Лонг Ус | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2,0 | 307 700 ₽ | 276 930 ₽ |
ТОПАС 12 Лонг Пр | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2,1 | 285 100 ₽ | 256 590 ₽ |
ТОПАС 12 Лонг Пр Ус | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2,1 | 324 300 ₽ | 291 870 ₽ |
ТОПАС 15 Лонг | 15 | 850 | 3,0 м3/сут | 2,9 | 355 300 ₽ | 319 770 ₽ |
ТОПАС 15 | 15 | 850 | 3,0 м3/сут | 2,9 | 306 900 ₽ | 276 210 ₽ |
ТОПАС 15 Пр | 15 | 850 | 3,0 м3/сут | 3,2 | 324 500 ₽ | 292 050 ₽ |
ТОПАС 15 Лонг Пр Ус | 15 | 850 | 3,0 м3/сут | 3,2 | 405 900 ₽ | 365 310 ₽ |
ТОПАС 15 Лонг Ус | 15 | 850 | 3,0 м3/сут | 2,9 | 391 900 ₽ | 352 710 ₽ |
ТОПАС 15 Лонг Пр | 15 | 850 | 3,0 м3/сут | 3,2 | 368 500 ₽ | 331 650 ₽ |
ТОПАС 20 | 20 | 1000 | 4,0 м3/сут | 2,9 | 426 500 ₽ | 383 850 ₽ |
ТОПАС 20 Лонг | 20 | 1000 | 4,0 м3/сут | 2,9 | 460 700 ₽ | 414 630 ₽ |
ТОПАС 20 Пр | 20 | 1000 | 4,0 м3/сут | 3,2 | 441 100 ₽ | 396 990 ₽ |
ТОПАС 20 Лонг Пр | 20 | 1000 | 4,0 м3/сут | 3,2 | 476 500 ₽ | 428 850 ₽ |
ТОПАС 30 | 30 | 1200 | 6,0 м3/сут | 3,6 | 516 300 ₽ | 464 670 ₽ |
ТОПАС 30 Пр | 30 | 1200 | 6,0 м3/сут | 4,1 | 530 700 ₽ | 477 630 ₽ |
ТОПАС 30 Лонг | 30 | 1200 | 6,0 м3/сут | 3,6 | 541 700 ₽ | 487 530 ₽ |
ТОПАС 30 Лонг Пр | 30 | 1200 | 6,0 м3/сут | 4,1 | 556 100 ₽ | 500 490 ₽ |
ТОПАС 40 | 40 | 1300 | 7,0 м3/сут | 5,8 | 610 900 ₽ | 549 810 ₽ |
ТОПАС 40 Пр | 40 | 1300 | 7,0 м3/сут | 6,3 | 626 500 ₽ | 563 850 ₽ |
ТОПАС 50 | 50 | 1500 | 9,0 м3/сут | 7,2 | 756 900 ₽ | 681 210 ₽ |
ТОПАС 50 Пр | 50 | 1500 | 9,0 м3/сут | 8,0 | 771 300 ₽ | 694 170 ₽ |
ТОПАС 75 | 75 | 2250 | 12,0 м3/сут | 10,8 | 1 017 700 ₽ | 915 930 ₽ |
ТОПАС 75 Пр | 75 | 2250 | 12,0 м3/сут | 11,8 | 1 029 100 ₽ | 926 190 ₽ |
ТОПАС 100 | 100 | 3000 | 16,0 м3/сут | 14,4 | 1 367 700 ₽ | 1 230 930 ₽ |
ТОПАС 100 Пр | 100 | 3000 | 16,0 м3/сут | 15,7 | 1 412 700 ₽ | 1 271 430 ₽ |
ТОПАС 150 | 150 | 4500 | 24,0 м3/сут | 21,6 | 2 082 500 ₽ | 1 874 250 ₽ |
ТОПАС 150 Пр | 150 | 4500 | 24,0 м3/сут | 23,6 | 2 121 900 ₽ | 1 909 710 ₽ |
Лонг - имеет удлиненную горловину, Пр - имеет встроеный насос, Ус - усиленная (используется для последующего наращивания УОСВ) |
Виды септиков Юнилос
Виды септиков Малахит
Преимущества
ВАРИАНТЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ В Домодедове
В зависимости от уровня грунтовых вод или их отсутствия на участке, выбирается станция с самотечным или принудительным водоотведением. В случае, когда грунтовые воды на участке находятся глубоко или отсутствуют и не поднимаются во время таяния снега, монтируется установка «ТОПАС» с самотечным водоотведением. Если же, наоборот, грунтовые воды залегают близко к поверхности и поднимаются со сходом снежного покрова, то выбор падает на установку принудительного типа. Установка с принудительным водоотведением выбирается ещё и в том случае, когда водоотведение организовано в дренажную канаву, а не в дренажный колодец. В самотечной станции вода уходит через специальное технологическое отверстие. В принудительной предусмотрен насос принудительного сброса, выкачивающий очищенные сточные воды из станции через выход очищенной воды.
Что включает в себя монтаж «под ключ» в Домодедове
Заказывайте монтаж септиков и бурение скважин по специальной цене в Московской области в компании AquaLife-M.
Комфорт в загородном доме будет обеспечен.
Сертификаты






Отзывы клиентов
