Количество условных пользователей: | до 40 |
Производительность, м3/сут: | 8,0 |
Количество блоков/модулей, шт: | 1 |
Производительность (л/мин.) и количество компрессоров: | 120 + 150 |
Способы водоотведения: | самотечный / принудительный |
«ЮНИЛОС-АСТРА-40»
Объемная модель: «ЮНИЛОС-АСТРА-40»
Габаритные размеры 1 блока/модуля | Стандартная комплектация |
Длина основания, мм: | 2500 |
Ширина основания, мм: | 2160 |
Высота корпуса, мм: | 2100 |
Высота с горловиной, мм: | 2330 |
Высота с крышкой, мм: | 2360 |
Высота с грибком, мм: | 2480 |
Общий вес станции, кг: | 750 |
«ЮНИЛОС-АСТРА-40» миди
Объемная модель: «ЮНИЛОС-АСТРА-40 миди»
Габаритные размеры 1 блока/модуля | Стандартная комплектация | Со встроенной КНС | С блоком доочистки и обеззараживания | Со встроенной КНС, блоком доочистки и обеззараживания |
Длина основания, мм: | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 |
Ширина основания, мм: | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 |
Высота корпуса, мм: | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Высота с горловиной, мм: | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 |
Высота с крышкой, мм: | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Высота с грибком, мм: | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 |
Общий вес станции, кг: | 800 |
«ЮНИЛОС-АСТРА-40 лонг»
Объемная модель: «ЮНИЛОС-АСТРА-40 лонг»
Габаритные размеры 1 блока/модуля | Стандартная комплектация | Со встроенной КНС | С блоком доочистки и обеззараживания | Со встроенной КНС, блоком доочистки и обеззараживания |
Длина основания, мм: | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 |
Ширина основания, мм: | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 |
Высота корпуса, мм: | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Высота с горловиной, мм: | 2970 | 2970 | 2970 | 2970 |
Высота с крышкой, мм: | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Высота с грибком, мм: | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 |
Общий вес станции, кг: | 870 |