Бурение скважины на даче в Московской области под ключ
Дачи бывают разные, от дачного домика с одной комнатой до трехэтажного коттеджа с бассейном. Соответственно, скважины потребуются разной мощности и глубины.
Во-первых, компания, которой вы решите заказать бурение скважины на даче, должна иметь собственную технику и оборудование. Свои агрегаты содержат в хорошем состоянии, в отличие от арендуемых, которыми пользуются все подряд.
Во-вторых, о фирме должны хорошо отзываться заказчики. Тут поможет изучение отзывов о ней и качестве ее бурения, причем не только на самом сайте компании, но и в известных отзовиках, на форумах пользователей.
В-третьих, заказывать бурение скважины на даче лучше той компании, которая предоставляет широкий спектр услуг, предлагает задействовать разные варианты материалов и диаметры труб. Если есть выбор, заказчику это всегда на руку.
В-четвертых, с бурильщиками надо заключить договор. Солидные фирмы, уверенные в качестве своих услуг, всегда дают гарантийный срок на проделанную работу и конечный результат. Это должно указываться в договоре.
Стоимость 1 метра бурения
Таблица глубин бурения скважин
| РАЙОН ПОДМОСКОВЬЯ | ПЕСЧАНАЯ | АРТЕЗИАНСКАЯ |
|---|---|---|
| Новая Москва | 15 - 25 м | 50 - 100 м |
| Волоколамский | 15 - 30 м | 40 - 120 м |
| Воскресенский | 10 - 25 м | 20 - 90 м |
| Дмитровский | 15 - 30 м | 120 - 220 м |
| Егорьевский | 10 - 25 м | 60 - 100 м |
| Зарайский |
10 - 20 м | 40 - 120 м |
| Истринский | 15 - 25 м | 60 - 140 м |
| Каширский |
10 - 30 м | 40 - 100 м |
| Клинский | 10 - 35 м | 70 - 140 м |
| Коломенский | 10 - 35 м | 30 - 100 м |
| Красногорский | 12 - 30 м | 60 - 120 м |
| Ленинский | 10 - 24 м | 40 - 120 м |
| Лотошинский | 15 - 35 м | 50 - 100 м |
| Луховицкий | 10 - 35 м | 50 - 100 м |
| Люберецкий | 10 - 20 м | 40 - 80 м |
| Можайский | 15 - 30 м | 50 - 120 м |
| Мытищинский | 10 - 25 м | 60 - 120 м |
| Наро-Фоминский | 10 - 20 м | 30 - 120 м |
| Ногинский | 5 - 20 м | 20 - 150 м |
| Одинцовский | 12 - 30 м | 70 - 130 м |
| Озёрский | 10 - 20 м | 25 - 50 м |
| Орехово-Зуевский | 10 - 30 м | 40 - 70 м |
| Павлово-Посадский | 5 - 20 м | 20 - 70 м |
| Подольский | 15 - 30 м | 30 - 85 м |
| Пушкинский |
10 - 30 м | 70 - 100 м |
| Раменский | 5 - 20 м | 30 - 70 м |
| Рузский | 10 - 30 м | 40 - 100 м |
| Сергиево-Посадский | 15 - 30 м | 100 - 220 м |
| Серебряно-прудский | 5 - 20 м | 20 - 70 м |
| Серпуховский | 15 - 30 м | 45 - 120 м |
| Солнечногорский | 15 - 35 м | 80 - 200 м |
| Ступинский | 10 - 25 м | 30 - 70 м |
| Талдомский | 15 - 40 м | 90 - 120 м |
| Чеховский | 10 - 20 м | 30 - 80 м |
| Шатурский | 10 - 30 м | 90 - 140 м |
| Шаховской |
10 - 20 м | 70 - 130 м |
| Щёлковский | 10 - 15 м | 40 - 80 м |
| Московская область |
10 - 15 м | 100 - 220 м |